Centrum pomocy ()
Zobacz wszystkie wyniki.
Wyszukiwanie...
Przepraszamy, nie mogliśmy znaleźć niczego dla tego wyszukiwania.
Ostatnie wyszukiwania.
Witaj, jak możemy pomóc?
Return to Product Technical Information

Tabele tolerancji gwintów metrycznych ISO.

Poniższe informacje można wykorzystać do obliczenia wartości tolerancji gwintu określonych w normie ISO 965/1.

Tolerancje są zapisywane jako połączenie pasma tolerancji oznaczonego literą alfabetyczną i klasy tolerancji oznaczonej liczbą. Dla pasma tolerancji wielkie litery (E lub G) oznaczają wątki wewnętrzne, podczas gdy małe litery (e, f, g lub h) oznaczają wątki zewnętrzne. Klasa 6 jest przykładem klasy tolerancji, która oznacza ogólne użycie, przy czym mniejsze liczby są używane dla bardziej rygorystycznej tolerancji, a wyższe liczby są używane dla większej luź nej tolerancji.

Na przykład tolerancja 5g dla gwintu zewnętrznego oznaczałaby tolerancję, która znajduje się w piątej klasie pasma g (patrz schemat poniżej dla odniesienia).

Gwinty śrubowe są zwykle oznaczone dwiema tolerancjami. Jeden dotyczy maksymalnej średnicy zewnętrznej, mierzonej od głównej średnicy gwintu, a drugi dla średnicy podziału, mierzonej od punktu środkowego każdego zęba.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru średnic gwintów i średnic podziału, zapoznaj się z naszym artykułem dotyczącym pomiaru ś rub.

Jako przykład wspólna tolerancja gwintu śrubowego wynosi 5g6g, co wskazuje na tolerancję 5g na średnicy podziału i tolerancję 6g na zewnętrznej średnicy (gwintu).

Gwinty śrubowe o identycznych tolerancjach zewnętrznych i tolerancjach skoku są wyrażane pojedynczą literą i liczbą tolerancji. Na przykład, dla śruby z tolerancją średnicy głównej 6g i tolerancją średnicy skoku 6g, byłoby to po prostu zapisane jako „6 g”.

Powodem, dla którego wartości pasm tolerancji (oznaczone literami, znajdujące się w tabeli 1) są zapisywane jako liczby dodatnie i ujemne, a wartości klas tolerancji (zapisane jako liczby, znajdujące się w tabelach 2-5) nie są, jest to, że klasy tolerancji są stosowane zamiennie zarówno do wątków wewnętrznych, jak i zewnętrznych i muszą być odjęte lub dodane do tolerancji, w zależności od tego, czy wątek jest wewnętrzny czy zewnętrzny.

Ważne formuły
D Główna średnica
D1 Gwint wewnętrzny o małej średnicy
D2 Średnica nachylenia gwintu wewnętrznego
d Gwint zewnętrzny o głównej średnicy
D1 Gwint zewnętrzny o małej średnicy
d2 Średnica nachylenia gwintu zewnętrznego
T Tolerancja
T D1 Tolerancja dla D1
TD 2 Tolerancja dla D2
Td 1 Tolerancja dla d1
Td 2 Tolerancja dla d2
EI Niższe odchylenie gwint wewnętrzny
ES Górne odchylenie gwint wewnętrzny
ei Niższe odchylenie gwint zewnętrzny
es Górne odchylenie Gwint zewnętrzny

 

Ważne obliczenia
Wątki wewnętrzne
Mój główny dzień. podstawowa średnia główna+EI (Tabela 1)
Maksymalna średnica mniejsza. min. mniejsza średnica+T D1 (Tabela 2)
Maksymalna średnica wysokości. min. skoku średnica+T D2 (tabela 4)
Wątki zewnętrzne
Max major dia. podstawowy główny dia. − es (Tabela 1)
Mój główny dzień. max średnia główna - T d (Tabela 3)
Min. Ton dia. max skok średnicy - T d2 (Tabela 5)

 

Schemat przedstawiający tolerancje średnicy mniejszych i głównych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych. Ten schemat jest oznaczony kolorami z poniższymi tabelami.

Tabela 1: Podstawowe kody odchyleń dla wewnętrznych i zewnętrznych gwintów metrycznych (eI/es)
Stonowanie Dodatek (odchylenie fundamentalne)
Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny
e f g h H G
es es es es EI EI
0.2 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY -0.017 0 0 +0.017
0.25 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY -0.018 0 0 +0.018
0.3 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY -0.018 0 0 +0.018
0.35 NIE DOTYCZY -0.034 -0.019 0 0 +0.019
0.4 NIE DOTYCZY -0.034 -0.019 0 0 +0.019
0.45 NIE DOTYCZY -0.035 -0.020 0 0 +0.020
0.5 -0.050 -0.036 -0.020 0 0 +0.020
0.6 -0.053 -0.036 -0.021 0 0 +0.021
0.7 -0.056 -0.038 -0.022 0 0 +0.022
0.75 -0.056 -0.038 -0.022 0 0 +0.022
0.8 -0.060 -0.038 -0.024 0 0 +0.024
1 -0.060 -0.040 -0.026 0 0 +0.026
1.25 -0.063 -0.042 -0.028 0 0 +0.028
1.5 -0.067 -0.045 -0.032 0 0 +0.032
1.75 -0.071 -0.048 -0.034 0 0 +0.034
2 -0.071 -0.052 -0.038 0 0 +0.038
2.5 -0.080 -0.058 -0.042 0 0 +0.042
3 -0.085 -0.063 -0.048 0 0 +0.048
3.5 -0.090 -0.070 -0.053 0 0 +0.053
4 -0.095 -0.075 -0.060 0 0 +0.060
4.5 -0.100 -0.080 -0.063 0 0 +0.063
5 -0.106 -0.085 -0.071 0 0 +0.071
5.5 -0.112 -0.090 -0.075 0 0 +0.075
6 -0.118 -0.095 -0.080 0 0 +0.080

 

Tabela 2: Mniejsza tolerancja średnicy wewnętrznych gwintów metrycznych (T D1)
Stonowanie 4 5 6 7 8
0.2 0.038 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.25 0.045 0.056 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.3 0.053 0.067 0.085 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.35 0.063 0.080 0.100 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.4 0.071 0.090 0.112 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.45 0.080 0.100 0.125 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.5 0.090 0.112 0.140 0.180 NIE DOTYCZY
0.6 0.100 0.125 0.160 0.200 NIE DOTYCZY
0.7 0.112 0.140 0.180 0.224 NIE DOTYCZY
0.75 0.118 0.150 0.190 0.236 NIE DOTYCZY
0.8 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
1 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
1.25 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
1.5 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
1.75 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
2 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
2.5 0.280 0.355 0.450 0.560 0.710
3 0.315 0.400 0.500 0.630 0.800
3.5 0.355 0.450 0.560 0.710 0.900
4 0.375 0.475 0.600 0.750 0.950
4.5 0.425 0.530 0.670 0.850 1.060
5 0.450 0.560 0.710 0.900 1.120
5.5 0.475 0.600 0.750 0.950 1.180
6 0.500 0.630 0.800 1000 1.250

 

Tabela 3: Tolerancja głównej średnicy zewnętrznych gwintów metrycznych (T d)
Stonowanie Stopień tolerancji
4 6 8
0.2 0.036 0.056 NIE DOTYCZY
0.25 0.042 0.067 NIE DOTYCZY
0.3 0.048 0.075 NIE DOTYCZY
0.35 0.053 0.085 NIE DOTYCZY
0.4 0.060 0.095 NIE DOTYCZY
0.45 0.063 0.100 NIE DOTYCZY
0.5 0.067 0.106 NIE DOTYCZY
0.6 0.080 0.125 NIE DOTYCZY
0.7 0.090 0.140 NIE DOTYCZY
0.75 0.090 0.140 NIE DOTYCZY
0.8 0.095 0.150 0.236
1 0.112 0.180 0.280
1.25 0.132 0.212 0.335
1.5 0.150 0.236 0.375
1.75 0.170 0.265 0.425
2 0.180 0.280 0.450
2.5 0.212 0.335 0.530
3 0.236 0.375 0.600
3.5 0.265 0.425 0.670
4 0.300 0.475 0.750
4.5 0.315 0.500 0.800
5 0.335 0.530 0.850
5.5 0.355 0.560 0.900
6 0.375 0.600 0.950

 

Tabela 4: Tolerancja średnicy skoku dla wewnętrznych gwintów metrycznych (T D2)
Podstawowa średnica główna Stonowanie Stopień tolerancji
Over Do i włącznie 4 5 6 7 8
1.5 2.8 0.2 0.042 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.25 0.048 0.060 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.35 0.053 0.067 0.085 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.4 0.056 0.071 0.090 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.45 0.060 0.075 0.095 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
2.8 5.6 0.35 0.056 0.071 0.090 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.5 0.063 0.080 0.100 0.125 NIE DOTYCZY
0.6 0.071 0.090 0.112 0.140 NIE DOTYCZY
0.7 0.075 0.095 0.118 0.150 NIE DOTYCZY
0.75 0.075 0.095 0.118 0.150 NIE DOTYCZY
0.8 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200
5.6 11.2 0.75 0.085 0.106 0.132 0.170 NIE DOTYCZY
1 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
1.25 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.5 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
11.2 22.4 1 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.25 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
1.5 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
1.75 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
2.5 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
22.4 45 1 0.106 0.132 0.170 0.212 NIE DOTYCZY
1.5 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
3 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
3.5 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
4.5 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
45 90 1.5 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
2 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
3 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
5 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
5.5 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
6 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
90 180 2 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400
3 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
4 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
6 0.250 0.315 0.400 0.500 0.630
180 355 3 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
4 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
6 0.265 0.335 0.425 0.530 0.670

 

Tabela 5: Tolerancja średnicy skoku dla zewnętrznych gwintów metrycznych (T d2)
Podstawowa średnica główna Stonowanie Stopień tolerancji
Over Do i włącznie 3 4 5 6 7 8 9
1.5 2.8 0.2 0.025 0.032 0.040 0.050 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.25 0.028 0.036 0.045 0.056 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.35 0.032 0.040 0.050 0.063 0.080 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.4 0.034 0.042 0.053 0.067 0.085 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.45 0.036 0.045 0.056 0.071 0.090 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
2.8 5.6 0.35 0.034 0.042 0.053 0.067 0.085 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.5 0.038 0.048 0.060 0.075 0.095 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.6 0.042 0.053 0.067 0.085 0.106 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.7 0.045 0.056 0.071 0.090 0.112 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.75 0.045 0.056 0.071 0.090 0.112 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
0.8 0.048 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190
5.6 11.2 0.75 0.050 0.063 0.080 0.100 0.125 NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY
1 0.056 0.071 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224
1.25 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
1.5 0.067 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265
11.2 22.4 1 0.060 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236
1.25 0.067 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265
1.5 0.071 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280
1.75 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
2 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2.5 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
22.4 45 1 0.063 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250
1.5 0.075 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300
2 0.085 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335
3 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400
3.5 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
4 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4.5 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
45 90 1.5 0.080 0.100 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315
2 0.090 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355
3 0.106 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425
4 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475
5 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
5.5 0.132 0.170 0.212 0.265 0.335 0.425 0.530
6 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
90 180 2 0.095 0.118 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375
3 0.112 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450
4 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
6 0.150 0.190 0.236 0.300 0.375 0.475 0.600
180 355 3 0.125 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500
4 0.140 0.180 0.224 0.280 0.355 0.450 0.560
6 0.160 0.200 0.250 0.315 0.400 0.500 0.630

Inne artykuły wsparcia.

Looks Like You're In Looks Like You're Outside

To get accurate pricing, stock, and delivery, please use the Accu site.

We can only deliver within the region you select.

Check Your Region

To get accurate pricing, stock, and delivery, please use the correct Accu Site for your region.

Welcome to our website!