Suche läuft...
Entschuldigung, wir konnten für diese Suche nichts finden.
Letzte Suchen.
Hallo, wie können wir helfen?
Return to Technische Produktinformationen

Tabellen mit metrischen ISO-Gewindetoleranzen.

Die folgenden Informationen können zur Berechnung der in ISO 965/1 definierten Werte der Gewindetoleranzen verwendet werden.

Toleranzen werden als Kombination aus einem Toleranzband, das durch einen alphabetischen Buchstaben gekennzeichnet ist, und einer Toleranzklasse, die durch eine Zahl gekennzeichnet ist, geschrieben. Für das Toleranzband stehen Großbuchstaben (E oder G) für Innengewinde, während Kleinbuchstaben (e, f, g oder h) für Außengewinde stehen. Grad 6 ist ein Beispiel für eine Toleranzklasse, die allgemein verwendet wird, wobei kleinere Zahlen für strengere Toleranzen und höhere Zahlen für lockere Toleranzen verwendet werden.

Beispielsweise würde eine Toleranz von 5 g für ein Außengewinde eine Toleranz bedeuten, die in der 5. Klasse des Bandes g liegt (siehe Abbildung unten als Referenz).

Für Schraubgewinde gelten in der Regel zwei Toleranzen. Eine bezieht sich auf den maximalen Außendurchmesser, gemessen vom Hauptdurchmesser des Gewindes, und die andere bezieht sich auf den Steigungsdurchmesser, gemessen vom Mittelpunkt jedes Zahnes.

Weitere Informationen zum Messen von Gewindedurchmessern und Steigungsdurchmessern finden Sie in unserem Artikel zum Messen von Schrauben.

Beispielsweise beträgt eine übliche Toleranz von 5 g/6 g, was auf eine Toleranz von 5 g für den Steigungsdurchmesser und eine Toleranz von 6 g für den Außendurchmesser (Gewinde) hinweist.

Gewinde mit identischen Außentoleranzen und Steigungstoleranzen werden mit einem einzigen Toleranzbuchstaben und einer einzigen Zahl ausgedrückt. Bei einer Schraube mit einer Toleranz von 6 g für den Hauptdurchmesser und einer Toleranz von 6 g für den Steigungsdurchmesser würde dies beispielsweise einfach als „6 g“ geschrieben.

Der Grund dafür, dass die Werte für Toleranzbänder (in Tabelle 1 durch Buchstaben gekennzeichnet) als positive und negative Zahlen geschrieben werden und die Werte für Toleranzklassen (in den Tabellen 2-5 als Zahlen geschrieben) nicht, liegt darin, dass Toleranzklassen austauschbar sowohl auf interne als auch auf externe Threads angewendet werden und entweder subtrahiert oder zu einer Toleranz hinzugefügt werden müssen, je nachdem, ob es sich um einen internen oder externen Thread handelt.

Wichtige Formeln
D Großer Durchmesser
D1 Innengewinde mit kleinerem Durchmesser
D2 Steigungsdurchmesser, Innengewinde
d Außengewinde mit Hauptdurchmesser
d1 Außengewinde mit kleinerem Durchmesser
d2 Steigungsdurchmesser, Außengewinde
T Toleranz
T D1 Toleranz für D1
T D2 Toleranz für D2
T d1 Toleranz für d1
T d2 Toleranz für d2
EI Innengewinde mit geringerer Abweichung
JA Innengewinde mit oberer Abweichung
ei Außengewinde mit geringerer Abweichung
Ja Außengewinde mit oberer Abweichung

 

Wichtige Berechnungen
Interne Threads
Hauptdurchmesser. Hauptgrunddurchmesser + EI (Tabelle 1)
Maximaler kleinerer Durchmesser min. kleiner Durchmesser + T D1 (Tabelle 2)
Maximaler Tonhöhendurchmesser minimaler Steigungsdurchmesser + T D2 (Tabelle 4)
Externe Gewinde
Maximaler Hauptdurchmesser grundlegender Hauptdurchmesser − es (Tabelle 1)
Hauptdurchmesser. maximaler Hauptdurchmesser − T d (Tabelle 3)
Minimaler Tondurchmesser. maximaler Steigungsdurchmesser − T d2 (Tabelle 5)

 

Diagramm, das die kleinen und großen Durchmessertoleranzen von Innen- und Außengewinden darstellt. Dieses Diagramm ist mit den folgenden Tabellen farblich gekennzeichnet.

Tabelle 1: Fundamentale Abweichungscodes für interne und externe metrische Threads (EI/ES)
Tonhöhe Zulage (Fundamentale Abweichung)
Externes Gewinde Internes Gewinde
e f g h H G
Ja Ja Ja Ja EI EI
0,2 N/A N/A -0,017 0 0 +0,017
0,25 N/A N/A -0,018 0 0 +0,018
0,3 N/A N/A -0,018 0 0 +0,018
0,35 N/A -0,034 -0,019 0 0 +0,019
0,4 N/A -0,034 -0,019 0 0 +0,019
0,45 N/A -0,035 -0,020 0 0 +0,020
0,5 -0,050 -0,036 -0,020 0 0 +0,020
0,6 -0,053 -0,036 -0,021 0 0 +0,021
0,7 -0,056 -0,038 -0,022 0 0 +0,022
0,75 -0,056 -0,038 -0,022 0 0 +0,022
0,8 -0,060 -0,038 -0,024 0 0 +0,024
1 -0,060 -0,040 -0,026 0 0 +0,026
1,25 -0,063 -0,042 -0,028 0 0 +0,028
1,5 -0,067 -0,045 -0,032 0 0 +0,032
1,75 -0,071 -0,048 -0,034 0 0 +0,034
2 -0,071 -0,052 -0,038 0 0 +0,038
2,5 -0,080 -0,058 -0,042 0 0 +0,042
3 -0,085 -0,063 -0,048 0 0 +0,048
3,5 -0,090 -0,070 -0,053 0 0 +0,053
4 -0,095 -0,075 -0,060 0 0 +0,060
4,5 -0,100 -0,080 -0,063 0 0 +0,063
5 -0,106 -0,085 -0,071 0 0 +0,071
5,5 -0,112 -0,090 -0,075 0 0 +0,075
6 -0,118 -0,095 -0,080 0 0 +0,080

 

Tabelle 2: Geringe Durchmessertoleranz von metrischen Innengewinden (T D1)
Tonhöhe 4 5 6 7 8
0,2 0,038 N/A N/A N/A N/A
0,25 0,045 0,056 N/A N/A N/A
0,3 0,053 0,067 0,085 N/A N/A
0,35 0,063 0,080 0,100 N/A N/A
0,4 0,071 0,090 0,112 N/A N/A
0,45 0,080 0,100 0,125 N/A N/A
0,5 0,090 0,112 0,140 0,180 N/A
0,6 0,100 0,125 0,160 0,200 N/A
0,7 0,112 0,140 0,180 0,224 N/A
0,75 0,118 0,150 0,190 0,236 N/A
0,8 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
1 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375
1,25 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425
1,5 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
1,75 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
2 0,236 0,300 0,375 0,475 0,600
2,5 0,280 0,355 0,450 0,560 0,710
3 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800
3,5 0,355 0,450 0,560 0,710 0,900
4 0,375 0,475 0,600 0,750 0,950
4,5 0,425 0,530 0,670 0,850 1,060
5 0,450 0,560 0,710 0,900 1,120
5,5 0,475 0,600 0,750 0,950 1,180
6 0,500 0,630 0,800 1.000 1,250

 

Tabelle 3: Hauptdurchmessertoleranz von metrischen Außengewinden (T d)
Tonhöhe Toleranzgrad
4 6 8
0,2 0,036 0,056 N/A
0,25 0,042 0,067 N/A
0,3 0,048 0,075 N/A
0,35 0,053 0,085 N/A
0,4 0,060 0,095 N/A
0,45 0,063 0,100 N/A
0,5 0,067 0,106 N/A
0,6 0,080 0,125 N/A
0,7 0,090 0,140 N/A
0,75 0,090 0,140 N/A
0,8 0,095 0,150 0,236
1 0,112 0,180 0,280
1,25 0,132 0,212 0,335
1,5 0,150 0,236 0,375
1,75 0,170 0,265 0,425
2 0,180 0,280 0,450
2,5 0,212 0,335 0,530
3 0,236 0,375 0,600
3,5 0,265 0,425 0,670
4 0,300 0,475 0,750
4,5 0,315 0,500 0,800
5 0,335 0,530 0,850
5,5 0,355 0,560 0,900
6 0,375 0,600 0,950

 

Tabelle 4: Toleranz des Steigungsdurchmessers für metrische Innengewinde (T D2)
Grundlegender Hauptdurchmesser Tonhöhe Toleranzgrad
Über Bis einschließlich 4 5 6 7 8
1,5 2.8 0,2 0,042 N/A N/A N/A N/A
0,25 0,048 0,060 N/A N/A N/A
0,35 0,053 0,067 0,085 N/A N/A
0,4 0,056 0,071 0,090 N/A N/A
0,45 0,060 0,075 0,095 N/A N/A
2,8 5,6 0,35 0,056 0,071 0,090 N/A N/A
0,5 0,063 0,080 0,100 0,125 N/A
0,6 0,071 0,090 0,112 0,140 N/A
0,7 0,075 0,095 0,118 0,150 N/A
0,75 0,075 0,095 0,118 0,150 N/A
0,8 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200
5,6 11.2 0,75 0,085 0,106 0,132 0,170 N/A
1 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236
1,25 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
1,5 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280
11,2 22,4 1 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
1,25 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280
1,5 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300
1,75 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
2 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335
2,5 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355
22,4 45 1 0,106 0,132 0,170 0,212 N/A
1,5 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
2 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355
3 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425
3,5 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450
4 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
4,5 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
45 90 1.5 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335
2 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375
3 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450
4 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
5 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
5,5 0,224 0,280 0,355 0,450 0,560
6 0,236 0,300 0,375 0,475 0,600
90 180 2 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400
3 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
4 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
6 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
180 355 3 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
4 0,236 0,300 0,375 0,475 0,600
6 0,265 0,335 0,425 0,530 0,670

 

Tabelle 5: Toleranz des Steigungsdurchmessers für metrische Außengewinde (T d2)
Grundlegender Hauptdurchmesser Tonhöhe Toleranzgrad
Über Bis einschließlich 3 4 5 6 7 8 9
1,5 2.8 0,2 0,025 0,032 0,040 0,050 N/A N/A N/A
0,25 0,028 0,036 0,045 0,056 N/A N/A N/A
0,35 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 N/A N/A
0,4 0,034 0,042 0,053 0,067 0,085 N/A N/A
0,45 0,036 0,045 0,056 0,071 0,090 N/A N/A
2,8 5,6 0,35 0,034 0,042 0,053 0,067 0,085 N/A N/A
0,5 0,038 0,048 0,060 0,075 0,095 N/A N/A
0,6 0,042 0,053 0,067 0,085 0,106 N/A N/A
0,7 0,045 0,056 0,071 0,090 0,112 N/A N/A
0,75 0,045 0,056 0,071 0,090 0,112 N/A N/A
0,8 0,048 0,060 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190
5,6 11.2 0,75 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 N/A N/A
1 0,056 0,071 0,090 0,112 0,140 0,180 0,224
1,25 0,060 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236
1,5 0,067 0,085 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265
11,2 22,4 1 0,060 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236
1,25 0,067 0,085 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265
1,5 0,071 0,090 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280
1,75 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300
2 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
2,5 0,085 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335
22,4 45 1 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
1,5 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300
2 0,085 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335
3 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400
3,5 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425
4 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450
4,5 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
45 90 1.5 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
2 0,090 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355
3 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425
4 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
5 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
5,5 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
6 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450 0,560
90 180 2 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375
3 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450
4 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
6 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475 0,600
180 355 3 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
4 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450 0,560
6 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630

Andere Supportartikel.

Looks Like You're In Looks Like You're Outside

To get accurate pricing, stock, and delivery, please use the Accu site.

We can only deliver within the region you select.

Check Your Region

To get accurate pricing, stock, and delivery, please use the correct Accu Site for your region.

Welcome to our website!