Umrechnungstabellen für metrische Threads in imperiale Threads.
Präzision ist ein Eckpfeiler der Technik, bei der die genauen Abmessungen von Komponenten wie Schrauben das Ergebnis erheblich beeinflussen können.
Das Navigieren zwischen metrischen und imperialen Gewindemaßen ist oft eine Herausforderung, insbesondere bei der Auswahl hochpräziser Schrauben für bestimmte Anwendungen.
Unsere Umrechnungstabelle von Imperial in metrisch bietet Ingenieuren eine wichtige Ressource für genaue Umrechnungen von metrischen in imperialen Gewinden. So können Sie sicherstellen, dass Sie die perfekte Lösung für Ihre Bedürfnisse finden oder endlich herausfinden, um welche Schraube es sich handelt.
Beim Austausch von Verbindungselementen mit metrischem und imperialem Gewinde geht es nicht nur um die Anpassung der Größen, sondern auch um eine sorgfältige Berücksichtigung der wichtigsten Durchmesser und Gewindesteigungen. Mithilfe unserer Umrechnungstabellen für metrische Gewinde in imperiale Gewinde können Sie die Lücke zwischen diesen Messsystemen getrost schließen und die Integrität Ihrer Baugruppen aufrechterhalten.
Schnelle Navigation
- Umrechnungstabelle für die wichtigsten Durchmesser
- Umrechnungstabelle für die Gewindesteigung
- Metrische und imperiale Schraubenlängentabelle
![]()
Metrische bis imperiale Hauptdurchmesser
Der Hauptdurchmesser ist der Außendurchmesser des Schraubengewindes, und die Einhaltung dieser Abmessung ist für die Kompatibilität der Komponenten von entscheidender Bedeutung. Unsere Umrechnungstabelle für Hauptdurchmesser bietet genaue Entsprechungen zwischen metrischen und imperialen Maßen und vereinfacht so die Suche nach geeigneten Verbindungselementen.
| Imperiale Gewindegröße | Hauptdurchmesser (Zoll) | Hauptdurchmesser (MM) | Metrische Gewindegröße |
|---|---|---|---|
| - | 0,0394 | 1,0000 | M1 |
| - | 0,0433 | 1,100 | M1,1 |
| - | 0,0472 | 1,2000 | M1,2 |
| - | 0,0551 | 1,4000 | M1,4 |
| #0 | 0,0600 | 1,5240 | - |
| - | 0,0630 | 1,6000 | M 1,6 |
| - | 0,0709 | 1,8000 | M1,8 |
| #1 | 0,0730 | 1,8542 | - |
| - | 0,0787 | 2,0000 | M2 |
| #2 | 0,0860 | 2,1844 | - |
| - | 0,0866 | 2,2000 | M2,2 |
| - | 0,0984 | 2,5000 | M2,5 |
| #3 | 0,0990 | 2,5146 | - |
| #4 | 0,1120 | 2,848 | - |
| - | 0,1181 | 3,0000 | M3 |
| #5 | 0,1250 | 3,1750 | - |
| - | 0,1378 | 3,5000 | M3,5 |
| #6 | 0,1380 | 3,5052 | - |
| - | 0,1575 | 4,0000 | M4 |
| #8 | 0,1640 | 4,1656 | - |
| - | 0,1772 | 4,5000 | M4,5 |
| #10 | 0,1900 | 4,8260 | - |
| - | 0,1969 | 5,0000 | M5 |
| #12 | 0,2160 | 5,4864 | - |
| - | 0,2362 | 6,0000 | M 6 |
| 1/4 ZOLL | 0,2500 | 6,3500 | - |
| - | 0,2756 | 7,0000 | M 7 |
| 5/16 ZOLL | 0,3125 | 7,9502 | - |
| - | 0,3150 | 8,0000 | 8M |
| - | 0,3543 | 9,0000 | M 9 |
| 3/8 ZOLL | 0,3750 | 9,5250 | - |
| - | 0,3937 | 10,0000 | M10 |
| - | 0,4331 | 11,0000 | M11 |
| 7/16 ZOLL | 0,4375 | 11,1252 | - |
| - | 0,4724 | 12.0000 | M12 |
| 1/2 ZOLL | 0,5000 | 12,7000 | - |
| - | 0,5512 | 14.000 | M14 |
| 9/16 ZOLL | 0,5625 | 14,3002 | - |
| 5/8 ZOLL | 0,6250 | 15,8750 | - |
| - | 0,6299 | 16.000 | M16 |
| - | 0,7087 | 18.000 | M18 |
| 3/4 ZOLL | 0,7500 | 19,0500 | - |
| - | 0,7874 | 20.0000 | M20 |
| - | 0,8661 | 22,0000 | M2 |
| 7/8 ZOLL | 0,8750 | 22,2250 | - |
| - | 0,9449 | 24.000 | M24 |
| 1" | 1,0000 | 25,4000 | - |
| - | 1,0630 | 27.000 | M27 |
| - | 1,1811 | 30,0000 | M30 |
![]()
Gewindesteigung von metrisch zu imperial
Die Gewindesteigung bezieht sich auf den Abstand zwischen den Gewinden an einer Schraube und beeinflusst, wie fest die Bauteile befestigt werden. Bei groben Steigungen gibt es weniger Gewinde pro Längeneinheit, was eine schnellere Montage ermöglicht. Feine Steigungen bieten mehr Gewinde für eine sichere Passform. In unserer Umrechnungstabelle für Gewindesteigungen werden metrische Steigungen mit imperialen Steigungen verglichen. So können Sie Verbindungselemente mit ähnlichem Gewindesteigung auswählen und Probleme im Zusammenhang mit nicht übereinstimmenden Steigungen vermeiden.
| Imperiale Gewindegröße |
TPI (Fäden pro Zoll) |
Gewindesteigung (Zoll) | Gewindesteigung (MM) | Metrische Gewindegröße |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,0098 | 0,2500 | M1 M1,1 M1,2 |
| - | - | 0,0118 | 0,3000 | M1,4 |
| #0 (UNF) | 80 | 0,0125 | 0,3175 | - |
| - | - | 0,0138 | 0,3500 | M1,6 M1,8 |
| #1 (UNF) | 72 | 0,0139 | 0,3528 | - |
| #1 (UNC) #2 (UNF) |
64 | 0,0156 | 0,3969 | - |
| - | - | 0,0157 | 0,4000 | M2 |
| - | - | 0,0177 | 0,4500 | M2,2 M2,5 |
| #2 (UNC) #3 (UNF) |
56 | 0,0179 | 0,4536 | - |
| - | - | 0,0197 | 0,5000 | M3 |
| #3 (UNC) #4 (UNF) |
48 | 0,0208 | 0,5292 | - |
| #5 (UNF) | 44 | 0,0227 | 0,5773 | - |
| - | - | 0,0236 | 0,6000 | M3,5 |
| #4 (UNC) #5 (UNC) #6 (UNF) |
40 | 0,0250 | 0,6350 | - |
| - | - | 0,0276 | 0,7000 | M4 |
| - | - | 0,0295 | 0,7500 | M4,5 |
| #8 (UNF) | 36 | 0,0278 | 0,7056 | - |
| #6 (UNC) #8 (UNC) #10 (UNF) #12 (UNEF) 1/4 ZOLL (UNEF) 5/16 ZOLL (UNEF) 3/8 ZOLL (UNEF) |
32 | 0,0313 | 0,7938 | - |
| - | - | 0,0315 | 0,8000 | M5 |
| #12 (UNF) 1/4 ZOLL (UNF) 7/16 ZOLL (UNEF) 1/2 ZOLL (UNEF) |
28 | 0,0357 | 0,9071 | - |
| - | - | 0,0394 | 1,0000 | M6 M7 |
| #10 (UNC) #12 (UNC) 5/16 ZOLL (UNF) 3/8 ZOLL (UNF) 9/16 ZOLL (UNEF) 5/8 ZOLL (UNEF) |
24 | 0,0417 | 1,0583 | - |
| - | - | 0,0492 | 1,2500 | M8 M9 |
| 1/4 ZOLL (UNC) 7/16 ZOLL (UNF) 1/2 ZOLL (UNF) 3/4 ZOLL (UNEF) 7/8 ZOLL (UNEF) 1 ZOLL (UNEF) |
20 | 0,0500 | 1,2700 | - |
| 5/16 ZOLL (UNC) 9/16 ZOLL (UNF) 5/8 ZOLL (UNF) |
18 | 0,0556 | 1,4111 | - |
| - | - | 0,0591 | 1,5000 | M10 M11 |
| 3/8 ZOLL (UNC) 3/4 ZOLL (UNF) |
16 | 0,0625 | 1,5875 | - |
| - | - | 0,0689 | 1,7500 | M12 |
| 7/16 ZOLL (UNC) 7/8 ZOLL (UNF) |
14 | 0,0714 | 1,8143 | - |
| 1/2 ZOLL (ZOLL) | 13 | 0,0769 | 1,9538 | - |
| - | - | 0,0787 | 2,0000 | M16 |
| 9/16 ZOLL (UNC) 1 ZOLL (UNF) |
12 | 0,0833 | 2,1167 | - |
| 5/8 ZOLL (ZOLL) | 11 | 0,0909 | 2,3091 | - |
| - | - | 0,0984 | 2,5000 | M18 M20 M2 |
| 3/4 ZOLL (ZOLL) | 10 | 0,1000 | 2,5400 | - |
| 7/8 ZOLL (ZOLL) | 9 | 0,1111 | 2,8222 | - |
| - | - | 0,1181 | 3,0000 | M24 M27 |
| 1" (ZOLL) | 8 | 0,1250 | 3,1750 | - |
| - | - | 0,1378 | 3,5000 | M30 M3 |
![]()
Übliche metrische und imperiale Schraubenlängen
Oft sind genaue Längenumrechnungen zwischen metrischen und imperialen Einheiten erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bauteile wie vorgesehen passen. Unsere Umrechnungstabelle für gängige Längen bietet einfache Entsprechungen, sodass Sie Maße problemlos umrechnen können. Anhand dieser Tabelle können Sie Schrauben und andere Komponenten auswählen, die Ihren genauen Spezifikationen entsprechen, was die Präzision und Zuverlässigkeit Ihrer Projekte erhöht.
| Imperiale Bruchlänge | Länge (Zoll) | Länge (MM) | Metrische Länge |
|---|---|---|---|
| - | 0,0787 | 2,0000 | 2 mm |
| - | 0,1181 | 3,0000 | 3 mm |
| 1/8 ZOLL | 0,1250 | 3,1750 | - |
| 5/32“ | 0,1563 | 3,9700 | - |
| - | 0,1575 | 4,0000 | 4 mm |
| 3/16 ZOLL | 0,1875 | 4,7625 | - |
| - | 0,1969 | 5,0000 | 5 mm |
| 7/32 ZOLL | 0,218 | 5,5575 | - |
| - | 0,2362 | 6,0000 | 6 mm |
| 1/4 Zoll | 0,2500 | 6,3500 | - |
| - | 0,259 | 6,5000 | 6,5 mm |
| - | 0,2756 | 7,0000 | 7 mm |
| 9/32“ | 0,2813 | 7,1450 | - |
| 5/16“ | 0,3125 | 7,9375 | |
| - | 0,3150 | 8,0000 | 8 mm |
| 11/32 Zoll | 0,3438 | 8,7325 | - |
| 3/8 ZOLL | 0,3750 | 9,5250 | - |
| - | 0,3937 | 10,0000 | 10 mm |
| - | 0,3937 | 10,0000 | 10 mm |
| 7/16 ZOLL | 0,4375 | 11,1125 | - |
| - | 0,4724 | 12.0000 | 12 mm |
| 1/2“ | 0,5000 | 12,7000 | - |
| - | 0,5512 | 14.000 | 14 mm |
| 9/16 ZOLL | 0,5625 | 14,2875 | - |
| - | 0,5906 | 150000 | 15 mm |
| 5/8 ZOLL | 0,6250 | 15,8750 | - |
| - | 0,6299 | 16.000 | 16 mm |
| 11/16 Zoll | 0,6875 | 17,4625 | - |
| - | 0,7087 | 18.000 | 18 mm |
| 3/4 ZOLL | 0,7500 | 19,0500 | - |
| - | 0,7874 | 20.0000 | 20 mm |
| 13/16 Zoll | 0,8125 | 20,6375 | - |
| - | 0,8661 | 22,0000 | 22 mm |
| 7/8 ZOLL | 0,8750 | 22,2250 | - |
| 15/16“ | 0,9375 | 23,8125 | - |
| - | 0,9843 | 25,0000 | 25 mm |
| 1" | 1,0000 | 25,4000 | - |
| - | 1,1811 | 30,0000 | 30 mm |
| 1 1/4 ZOLL | 1,2500 | 31,7500 | - |
| - | 1,3780 | 35,0000 | 35 mm |
| 1 1/2 Zoll | 1,5000 | 38,100 | - |
| - | 1,5748 | 40,00 | 40 mm |
| 1 3/4 ZOLL | 1.7500 | 44,4500 | - |
| - | 1,7717 | 45,0000 | 45 mm |
| - | 1,9685 | 50,00 | 50 mm |
| 2 Zoll | 2,0000 | 50,8000 | - |
| - | 2,1654 | 55,0000 | 55 mm |
| 2 1/4 ZOLL | 2,2500 | 57,1500 | - |
| - | 2,3622 | 60,00 | 60 mm |
| 2 1/2“ | 2,5000 | 63,5000 | - |
| - | 2,591 | 65.000 | 65 mm |
| 2 3/4 ZOLL | 2,7500 | 69,8500 | - |
| - | 2,7559 | 70.0000 | 70 mm |
| - | 2,8740 | 73.000 000 | 73 mm |
| 3“ | 3,0000 | 76,2000 | - |
| - | 3,1496 | 80,00 | 80 mm |
| - | 3,3465 | 85.000 | 85 mm |
| 3 1/2“ | 3,5000 | 88,9000 | - |
| - | 3,5433 | 90,00 | 90 mm |
| - | 3,7402 | 95.000 | 95 mm |
| - | 3,9370 | 100.0000 | 100 mm |
| 4 Zoll | 4,0000 | 101,6000 | - |
| - | 4,3307 | 110,0000 | 110 mm |
| 4 1/2 ZOLL | 4.5000 | 114,3000 | - |
| - | 4,5276 | 115.000 | 115 mm |
| - | 4,7244 | 120.000 | 120 mm |
| - | 4,9213 | 125.000 | 125 mm |
| 5 ZOLL | 5,0000 | 127,0000 | - |
| - | 5,181 | 130.0000 | 130 mm |
| - | 5,3150 | 135.000 | 135 mm |
| - | 5,9055 | 150.0000 | 150 mm |
| 6“ | 6,0000 | 152,4000 | - |
| - | 6,292 | 160.0000 | 160 mm |
| - | 6,6929 | 170.0000 | 170 mm |
| - | 7,0866 | 180.0000 | 180 mm |
| - | 7,4803 | 190.0000 | 190 mm |
| - | 7,8740 | 200.0000 | 200 mm |
| 8 Zoll | 8,0000 | 203,2000 | - |
![]()