Tableau des tailles des forets à taraudage et trous de dégagement.
Bienvenue sur notre tableau des tailles de taraudage et des trous de dégagement, essentiel pour tous ceux qui, dans le domaine de l'ingénierie de précision, ont besoin de percer des trous pour des filetages métriques et impériaux ou de fournir un trou traversant pour une attache.
Ce tableau pratique des dimensions des forets tarauds est conçu pour vous fournir des informations détaillées et pratiques afin de garantir la précision et l'efficacité de vos assemblages filetés.
Vous trouverez ici une base de données complète des tailles de forets à tarauder standard, ainsi que leurs trous de dégagement correspondants pour les unités métriques et impériales, conçus pour faciliter la sélection et l'utilisation de vis et de boulons dans diverses applications.
Que vous soyez en train de rédiger un projet, d'effectuer des achats ou d'effectuer un assemblage pratique, ce guide vise à répondre à vos besoins d'ingénierie avec clarté et précision.
Conseil de nos ingénieurs
« Bien que précises, ces tailles de forets et de tarauds sont indiquées dans leur mesure la plus proche, en millimètres (mm). Elles doivent être considérées comme des recommandations. Nous vous conseillons de tester le taraudage et le filetage sur une pièce usagée avant d'effectuer ces mesures dans un trou fileté de votre pièce. »
Patrick Faulkner
Ingénieur en chef
![]()
Tailles de forets à tôle métriques
Les dimensions des forets de taraudage pour les filetages métriques impliquent de savoir si vous avez besoin de filetages standard/grossiers, qui sont généralement la solution idéale, ou de filetages fins, qui sont généralement plus courants dans les projets précis. Une fois que vous connaissez la taille du filetage, vous pouvez trouver la taille du trou du robinet requise ci-dessous.
| Taille du fil |
Robinet standard/grossier Diamètre de perçage |
Fine Tap Diamètre de perçage (millimètre) |
Diamètre du perçage du trou de dégagement (mm) |
|---|---|---|---|
| M1 | 0,75 | 0,80 | 1,3 |
| M1,1 | 0,85 |
0,90 |
1,4 |
| M1,2 | 0,95 | 1,00 | 1,5 |
| M1,4 | 1,10 | 1,20 | 1,8 |
| M1,6 | 1,25 | 1,40 | 2,0 |
| M1,8 | 1,45 | 1,60 | 2,3 |
| M2 | 1,60 | 1,75 | 2,6 |
| M2,2 | 1,75 | 1,95 | 2,9 |
| M2,5 | 2,05 | 2,15 | 3.1 |
| M3 | 2,50 | 2,65 | 3.6 |
| M3,5 | 2,90 | 3,15 | 4,2 |
| M4 | 3,30 | 3,50 | 4,8 |
| M4,5 | 3,80 | 4,00 | 5.3 |
| M5 | 4,20 | 4,50 | 5,8 |
| M6 | 5,00 | 5,25 | 7,0 |
| M7 | 6,00 | 6,25 | 8,0 |
| M8 | 6,80 | 7,00 | 10,0 |
| M9 | 7,80 | 8,00 | 11,0 |
| M10 | 8,50 | 8,80 | 12,0 |
| M11 | 9,50 | 10,00 | 13,5 |
| M12 | 10,20 | 10,50 | 15,0 |
| M14 | 12,00 | 12,50 | 17,0 |
| M16 | 14,00 | 14,50 | 19,0 |
| M18 | 15,50 | 16,00 | 22,0 |
| M20 | 17,50 | 18,00 | 24,0 |
| M2 | 19,50 | 20,00 | 26,0 |
| M24 | 21h00 | 22,00 | 28,0 |
| M27 | 24,00 | 25,00 | 33,0 |
| M30 | 26,50 | 28,00 | 35,0 |
| M33 | 29,50 | 31,00 | 38 |
| M36 | 32,00 | 33,00 | 41 |
| M39 | 35,00 | 36,00 | 44 |
| M42 | 37,50 | 38,00 | 47 |
| M45 | 40,50 | 41,00 | 50 |
| M48 | 43,00 | 44,00 | 53 |
| M52 | 47,00 | 48,00 | 57 |
| M56 | 50,50 | 52,00 | 61 |
| M60 | 54,50 | 56,00 | 65 |
| M64 | 58,00 | 60,00 | 69 |
| M68 | 62,00 | 64,00 | 73 |
![]()
Tailles des forets à tôle Imperial
Les dimensions des forets de taraudage pour les filetages impériaux nécessitent de déterminer si vous avez besoin de filetages nationaux grossiers (UNC), couramment utilisés à des fins générales, ou de filetages unifiés nationaux fins (UNF), préférés pour les projets d'ingénierie plus précis. Après avoir déterminé la taille de filetage spécifique, vous pouvez trouver la taille de trou de robinet correspondante dans les données fournies ci-dessous.
| Taille du fil |
Pitch UNC (CHIFFRE D'AFFAIRES) |
Robinet UNC Diamètre de perçage |
Pitch de l'UNF (CHIFFRE D'AFFAIRES) |
Robinet UNF Diamètre de perçage (pouce décimal/mm) |
Diamètre du perçage du trou de dégagement (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| #0 | - | - | 80 | 0,0468 pouces/1,19 | 0,07 pouces/1,78 |
| #1 - 64 | 64 | 0,0575 pouces/1,45 | 72 | 0,0595 pouces/1,51 | 0,081"/2,06 |
| #2 - 56 | 56 | 0,700 pouces/1,8 | 64 | 0,0700 pouces/1,78 | 0,096"/2,44 |
| #3 - 48 | 48 | 0,0785 pouces/2 | 56 | 0,0820 pouces/2,08 | 0,11 pouces/2,79 |
| #4 - 40 | 40 | 0,089 pouces/2,26 | 48 | 0,0935 pouces/2,37 | 0,1285 pouces/3,26 |
| #5 - 40 | 40 | 0,1015 pouces/2,58 | 44 | 0,1040 pouces/2,64 | 0,136 pouces/3,45 |
| #6 - 32 | 32 | 0,1065 pouces/2,7 | 40 | 0,1130 pouces/2,87 | 0,1495 pouces/3,80 |
| #8 - 32 | 32 | 0,136 pouces/3,45 | 36 | 0,1360 pouces/3,45 | 0,177 pouces/4,50 |
| #10 - 24 | 24 | 0,147 pouces/3,73 | 36 | 0,1590 pouces/4,04 | 0,201 pouces/5,11 |
| #12 - 24 | 24 | 0,177 pouces/4,5 | 28 | 0,1820 pouces/4,62 | 0,228 pouces/5,79 |
| 1/4 po - 20 | 20 | 0,2010 pouces/5,1 | 28 | 0,2130 pouces/5,41 | 0,257 pouces/6,53 |
| 5/16 pouces - 18 | 18 | 0,2570 pouces/6,53 | 24 | 0,2720 pouces/6,91 | 0,266 pouces/6,76 |
| 3/8 pouces - 16 | 16 | 0,3125 pouces/7,94 | 24 | 0,3320 pouces/8,43 | 0,322 pouces/8,18 |
| 7/16 pouces - 14 | 14 | 0,368 pouces/9,35 | 20 | 0,3906 pouces/9,92 | 0,397 pouces/10,08 |
| 1/2 po - 13 | 13 | 0,4219 pouces/10,72 | 20 | 0,4531 pouces/11,51 pouces | 0,5312 pouces/13,49 |
| 9/16 pouces - 12 | 12 | 0,4844 pouces/12,3 | 18 | 0,5156 pouces/13,1 | 0,5938 pouces/15,08 |
| 5/8 pouces - 11 | 11 | 0,5312 pouces/13,49 | 18 | 0,5781 pouces /14,68 | 0,6562 pouces/16,67 |
| 3/4 pouces - 10 | 10 | 0,6562 pouces/16,67 | 16 | 0,6875 pouces/17,46 | 0,7812 pouces/19,84 |
| 7/8 pouces - 9 | 9 | 0,7656 pouces/19,45 | 14 | 0,8125 pouces/20,64 | 0,9062 pouces/23,02 |
| 1 pouce et 8 pouces | 8 | 0,8750 pouces/22,23 | 12 | 0,9375 pouces/23,81 | 1,0313 pouces/26,20 |
![]()
FAQ
Q : De quelle taille de foret dois-je tarauder ?
R : Pour déterminer la taille de foret appropriée pour le taraudage et le filetage, identifiez la taille de filetage que vous souhaitez tarauder, puis reportez-vous au tableau foret pour taraudage ci-dessus qui correspond au filetage et tapez à la taille du foret. Cela garantit que le trou taraudé s'adaptera correctement au fil.
Q : Comment choisir un taraud ?
R : Pour choisir le bon taraud, il faut connaître la taille (métrique ou impériale) et le type de filetage requis (grossier ou fin). Sélectionnez un taraud qui correspond à la taille de filetage souhaitée, en portant une attention particulière au matériau pour lequel le type de taraud est conçu, afin de vous assurer qu'il peut effectuer le travail sans se casser.
Q : Comment puis-je connaître la taille de mon robinet ?
R : Pour identifier la taille d'un taraud, examinez les marques sur la tige du taraud, qui indiquent généralement le type et la taille du fil. Si les marques sont usées, vous pouvez mesurer le diamètre principal extérieur du robinet au niveau des pointes du fil et le comparer à un tableau des tailles de fil.
Q : Comment savoir quelle taille de foret j'ai ?
R : Vous pouvez déterminer la taille d'un foret en mesurant son diamètre à l'aide d'un pied à coulisse ou en vous référant aux marques visibles sur le foret lui-même.
![]()