Recherche en cours...
Désolé, nous n'avons rien trouvé pour cette recherche.
Recherches récentes.
Bonjour, comment pouvons-nous vous aider ?
Return to Informations techniques sur le produit

Tableaux de tolérance des filetages métriques ISO.

Les informations ci-dessous peuvent être utilisées pour calculer les valeurs des tolérances de filetage définies par la norme ISO 965/1.

Les tolérances sont écrites sous la forme d'une combinaison d'une plage de tolérance, désignée par une lettre alphabétique, et d'une classe de tolérance, désignée par un chiffre. Pour la plage de tolérance, les lettres majuscules (E ou G) signifient les fils internes tandis que les lettres minuscules (e, f, g ou h) signifient les fils externes. Le grade 6 est un exemple de classe de tolérance qui signifie un usage général, les plus petits nombres étant utilisés pour une tolérance plus stricte et des nombres plus élevés étant utilisés pour des tolérances plus souples.

Par exemple, une tolérance de 5 g pour un fil externe signifierait une tolérance qui se situe dans la 5e classe de la bande g (voir le schéma ci-dessous pour référence).

Les filetages sont généralement indiqués par deux tolérances. L'un concerne le diamètre extérieur maximal, mesuré à partir du diamètre principal du filetage, et l'autre, le diamètre de pas, mesuré à partir du point médian de chaque dent.

Pour plus d'informations sur la mesure des diamètres de filetage et des diamètres de pas, consultez notre article Comment mesurer les vis.

À titre d'exemple, une tolérance de filetage courante est de 5 g/6 g, ce qui indique une tolérance de 5 g sur son diamètre de pas et une tolérance de 6 g sur son diamètre extérieur (filetage).

Les filetages présentant des tolérances externes et des tolérances de pas identiques sont exprimés par une lettre et un chiffre de tolérance uniques. Par exemple, pour une vis présentant à la fois une tolérance de 6 g de diamètre principal et une tolérance de 6 g de diamètre de pas, cela serait simplement écrit « 6 g ».

Si les valeurs des plages de tolérance (indiquées par des lettres, dans le tableau 1) sont écrites sous forme de nombres positifs et négatifs, alors que les valeurs des classes de tolérance (écrites sous forme de chiffres, figurant dans les tableaux 2 à 5) ne le sont pas, car les classes de tolérance sont appliquées de manière interchangeable aux filetages internes et externes, et doivent être soit soustraites soit ajoutées à une tolérance, selon que le fil est interne ou externe.

Formules importantes
D Diamètre principal
D1 Filetage intérieur de petit diamètre
D2 Diamètre du pas : filetage intérieur
d Filetage extérieur de diamètre principal
d1 Filetage extérieur de petit diamètre
d2 Diamètre du pas : filetage extérieur
T Tolérance
À D1 Tolérance pour D1
À D2 Tolérance pour D2
T d1 Tolérance pour d1
T d2 Tolérance pour d2
EI Filetage interne à déviation inférieure
ES Filetage intérieur à déviation supérieure
ei Filetage externe à déviation inférieure
El Salvador Filetage extérieur à déviation supérieure

 

Calculs importants
Fils internes
Minimum majeur diamètre majeur de base + EI (Tableau 1)
Diamètre mineur max. diamètre mineur minimum + T D1 (Tableau 2)
Diamètre de tangage maximal diamètre de pas minimum + T D2 (Tableau 4)
Fils externes
Diamètre majeur max. diamètre majeur de base − es (Tableau 1)
Minimum majeur. diamètre majeur max. − T d (Tableau 3)
Diamètre de pas minimum. diamètre de tangage maximal − T d2 (Tableau 5)

 

Schéma représentant les tolérances de diamètre mineur et majeur des filetages intérieurs et extérieurs. Ce diagramme est codé par couleur avec les tableaux ci-dessous.

Tableau 1 : Codes de déviation fondamentaux pour les filetages métriques internes et externes (EI/ES)
Pitch Allocation (écart fondamental)
Fil externe Fil interne
e f g h H G
El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador EI EI
0,2 N/A N/A -0,017 0 0 +0,017
0,25 N/A N/A -0,018 0 0 +0,018
0,3 N/A N/A -0,018 0 0 +0,018
0,35 N/A -0,034 -0,019 0 0 +0,019
0,4 N/A -0,034 -0,019 0 0 +0,019
0,45 N/A -0,035 -0,020 0 0 +0,020
0,5 -0,050 -0,036 -0,020 0 0 +0,020
0,6 -0,053 -0,036 -0,021 0 0 +0,021
0,7 -0,056 -0,038 -0,022 0 0 +0,022
0,75 -0,056 -0,038 -0,022 0 0 +0,022
0,8 -0,060 -0,038 -0,024 0 0 +0,024
1 -0,060 -0,040 -0,026 0 0 +0,026
1,25 -0,063 -0,042 -0,028 0 0 +0,028
1,5 -0,067 -0,045 -0,032 0 0 +0,032
1,75 -0,071 -0,048 -0,034 0 0 +0,034
2 -0,071 -0,052 -0,038 0 0 +0,038
2,5 -0,080 -0,058 -0,042 0 0 +0,042
3 -0,085 -0,063 -0,048 0 0 +0,048
3,5 -0,090 -0,070 -0,053 0 0 +0,053
4 -0,095 -0,075 -0,060 0 0 +0,060
4,5 -0,100 -0,080 -0,063 0 0 +0,063
5 -0,106 -0,085 -0,071 0 0 +0,071
5,5 -0,112 -0,090 -0,075 0 0 +0,075
6 -0,118 -0,095 -0,080 0 0 +0,080

 

Tableau 2 : Tolérance de diamètre mineur des filetages métriques internes (T D1)
Pitch 4 5 6 7 8
0,2 0,038 N/A N/A N/A N/A
0,25 0,045 0,056 N/A N/A N/A
0,3 0,053 0,067 0,085 N/A N/A
0,35 0,063 0,080 0,100 N/A N/A
0,4 0,071 0,090 0,112 N/A N/A
0,45 0,080 0,100 0,125 N/A N/A
0,5 0,090 0,112 0,140 0,180 N/A
0,6 0,100 0,125 0,160 0,200 N/A
0,7 0,112 0,140 0,180 0,224 N/A
0,75 0,118 0,150 0,190 0,236 N/A
0,8 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
1 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375
1,25 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425
1,5 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
1,75 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
2 0,236 0,300 0,375 0,475 0.600
2,5 0,280 0,355 0,450 0,560 0,710
3 0,315 0,400 0,500 0,630 0,800
3,5 0,355 0,450 0,560 0,710 0,900
4 0,375 0,475 0.600 0,750 0,950
4,5 0,425 0,530 0,670 0,850 1,060
5 0,450 0,560 0,710 0,900 1,120
5,5 0,475 0.600 0,750 0,950 1,180
6 0,500 0,630 0,800 1 000 1,250

 

Tableau 3 : Tolérance du diamètre principal des filetages métriques externes (T d)
Pitch Degré de tolérance
4 6 8
0,2 0,036 0,056 N/A
0,25 0,042 0,067 N/A
0,3 0,048 0,075 N/A
0,35 0,053 0,085 N/A
0,4 0,060 0,095 N/A
0,45 0,063 0,100 N/A
0,5 0,067 0,106 N/A
0,6 0,080 0,125 N/A
0,7 0,090 0,140 N/A
0,75 0,090 0,140 N/A
0,8 0,095 0,150 0,236
1 0,112 0,180 0,280
1,25 0,132 0,212 0,335
1,5 0,150 0,236 0,375
1,75 0,170 0,265 0,425
2 0,180 0,280 0,450
2,5 0,212 0,335 0,530
3 0,236 0,375 0.600
3,5 0,265 0,425 0,670
4 0,300 0,475 0,750
4,5 0,315 0,500 0,800
5 0,335 0,530 0,850
5,5 0,355 0,560 0,900
6 0,375 0.600 0,950

 

Tableau 4 : Tolérance de diamètre de pas pour les filetages métriques internes (T D2)
Diamètre principal de base Pitch Degré de tolérance
Fini Jusqu'à 4 5 6 7 8
1,5 2,8 0,2 0,042 N/A N/A N/A N/A
0,25 0,048 0,060 N/A N/A N/A
0,35 0,053 0,067 0,085 N/A N/A
0,4 0,056 0,071 0,090 N/A N/A
0,45 0,060 0,075 0,095 N/A N/A
2,8 5,6 0,35 0,056 0,071 0,090 N/A N/A
0,5 0,063 0,080 0,100 0,125 N/A
0,6 0,071 0,090 0,112 0,140 N/A
0,7 0,075 0,095 0,118 0,150 N/A
0,75 0,075 0,095 0,118 0,150 N/A
0,8 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200
5,6 11,2 0,75 0,085 0,106 0,132 0,170 N/A
1 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236
1,25 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
1,5 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280
11,2 22,4 1 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
1,25 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280
1,5 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300
1,75 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
2 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335
2,5 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355
22,4 45 1 0,106 0,132 0,170 0,212 N/A
1,5 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
2 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355
3 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425
3,5 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450
4 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
4,5 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
45 90 1,5 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335
2 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375
3 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450
4 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
5 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
5,5 0,224 0,280 0,355 0,450 0,560
6 0,236 0,300 0,375 0,475 0.600
90 180 2 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400
3 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
4 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
6 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630
180 355 3 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
4 0,236 0,300 0,375 0,475 0.600
6 0,265 0,335 0,425 0,530 0,670

 

Tableau 5 : Tolérance de diamètre de pas pour les filetages métriques externes (T d2)
Diamètre principal de base Pitch Degré de tolérance
Fini Jusqu'à 3 4 5 6 7 8 9
1,5 2,8 0,2 0,025 0,032 0,040 0,050 N/A N/A N/A
0,25 0,028 0,036 0,045 0,056 N/A N/A N/A
0,35 0,032 0,040 0,050 0,063 0,080 N/A N/A
0,4 0,034 0,042 0,053 0,067 0,085 N/A N/A
0,45 0,036 0,045 0,056 0,071 0,090 N/A N/A
2,8 5,6 0,35 0,034 0,042 0,053 0,067 0,085 N/A N/A
0,5 0,038 0,048 0,060 0,075 0,095 N/A N/A
0,6 0,042 0,053 0,067 0,085 0,106 N/A N/A
0,7 0,045 0,056 0,071 0,090 0,112 N/A N/A
0,75 0,045 0,056 0,071 0,090 0,112 N/A N/A
0,8 0,048 0,060 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190
5,6 11,2 0,75 0,050 0,063 0,080 0,100 0,125 N/A N/A
1 0,056 0,071 0,090 0,112 0,140 0,180 0,224
1,25 0,060 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236
1,5 0,067 0,085 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265
11,2 22,4 1 0,060 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236
1,25 0,067 0,085 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265
1,5 0,071 0,090 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280
1,75 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300
2 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
2,5 0,085 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335
22,4 45 1 0,063 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250
1,5 0,075 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300
2 0,085 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335
3 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400
3,5 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425
4 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450
4,5 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
45 90 1,5 0,080 0,100 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315
2 0,090 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355
3 0,106 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425
4 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475
5 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
5,5 0,132 0,170 0,212 0,265 0,335 0,425 0,530
6 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450 0,560
90 180 2 0,095 0,118 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375
3 0,112 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450
4 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
6 0,150 0,190 0,236 0,300 0,375 0,475 0.600
180 355 3 0,125 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500
4 0,140 0,180 0,224 0,280 0,355 0,450 0,560
6 0,160 0,200 0,250 0,315 0,400 0,500 0,630

Autres articles de support.

Looks Like You're In Looks Like You're Outside

To get accurate pricing, stock, and delivery, please use the Accu site.

We can only deliver within the region you select.

Check Your Region

To get accurate pricing, stock, and delivery, please use the correct Accu Site for your region.

Welcome to our website!