Tableaux de conversion des fils métriques en fils impériaux.
La précision est la pierre angulaire de l'ingénierie, où les dimensions exactes de composants tels que les vis peuvent avoir un impact significatif sur le résultat.
Il est souvent difficile de naviguer entre les mesures de filetage métrique et de filetage impérial, en particulier lors de la sélection de vis de haute précision pour des applications spécifiques.
Notre tableau de conversion impérial en métrique fournit aux ingénieurs une ressource essentielle pour des conversions précises de filetages métriques en filetages impériaux, afin que vous puissiez trouver la solution parfaitement adaptée à vos besoins ou enfin déterminer exactement ce qu'est réellement cette vis étrange.
L'échange de fixations filetées métriques et impériales ne se limite pas à la simple correspondance des tailles ; il faut également tenir compte des différences entre les principaux diamètres et pas de filetage. En utilisant nos tableaux de conversion des fils métriques en fils impériaux, vous pouvez combler en toute confiance l'écart entre ces systèmes de mesure et préserver l'intégrité de vos assemblages.
Navigation rapide
- Tableau de conversion des principaux diamètres
- Tableau de conversion de la hauteur des fils
- Tableau des longueurs de vis métriques et impériales
![]()
Diamètres majeurs métriques à impériaux
Le diamètre principal est le diamètre extérieur du filetage, et l'adaptation de cette dimension est essentielle pour la compatibilité des composants. Notre tableau de conversion des principaux diamètres propose des équivalences précises entre les mesures métriques et impériales, simplifiant ainsi le processus de recherche des fixations appropriées.
| Taille de fil Imperial | Diamètre principal (pouces) | Diamètre principal (MM) | Taille de filetage métrique |
|---|---|---|---|
| - | 0,0394 | 1 000 | M1 |
| - | 0,0433 | 1,100 | M1,1 |
| - | 0,0472 | 1,2000 | M1,2 |
| - | 0,0551 | 1,4000 | M1,4 |
| #0 | 0,0600 | 1,5240 | - |
| - | 0,0630 | 1,6000 | M1,6 |
| - | 0,0709 | 1,8000 | M1,8 |
| #1 | 0,0730 | 1,8542 | - |
| - | 0,0787 | 2 000 | M2 |
| #2 | 0,0860 | 2,1844 | - |
| - | 0,0866 | 2,2000 | M2,2 |
| - | 0,0984 | 2,5 000 | M2,5 |
| #3 | 0,0990 | 2,5146 | - |
| #4 | 0,1120 | 2,8448 | - |
| - | 0,1181 | 3,0000 | M3 |
| #5 | 0,1250 | 3,1750 | - |
| - | 0,1378 | 3,5000 | M3,5 |
| #6 | 0,1380 | 3,5052 | - |
| - | 0,1575 | 4 000 | M4 |
| #8 | 0,1640 | 4,1656 | - |
| - | 0,1772 | 4,5000 | M4,5 |
| #10 | 0,1900 | 4,8260 | - |
| - | 0,1969 | 5 000 | M5 |
| #12 | 0,2160 | 5,4864 | - |
| - | 0,2362 | 6 000 | M6 |
| 1/4 » | 0,2500 | 6,3500 | - |
| - | 0,2756 | 7 000 | M7 |
| 5/16 pouces | 0,3125 | 7,9502 | - |
| - | 0,3150 | 8 000 | M8 |
| - | 0,3543 | 9 000 | M9 |
| 3/8 po | 0,3750 | 9,5250 | - |
| - | 0,3937 | 10 000 | M10 |
| - | 0,4331 | 11,0000 | M11 |
| 7/16 pouces | 0,4375 | 11,1252 | - |
| - | 0,4724 | 12,0000 | M12 |
| 1/2 | 0,5000 | 12,7000 | - |
| - | 0,5512 | 14 000 | M14 |
| 9/16 pouces | 0,5625 | 14,3002 | - |
| 5/8 po | 0,6250 | 15,8750 | - |
| - | 0,6299 | 16 000 | M16 |
| - | 0,7087 | 18 000 | M18 |
| 3/4 pouces | 0,7500 | 19,0500 | - |
| - | 0,7874 | 20 000 | M20 |
| - | 0,8661 | 22,0000 | M2 |
| 7/8 pouces | 0,8750 | 22,2250 | - |
| - | 0,9449 | 24 000 | M24 |
| 1 pouce | 1 000 | 25,4000 | - |
| - | 1,0630 | 27,0000 | M27 |
| - | 1,1811 | 30,0000 | M30 |
![]()
Pas de fil métrique à impérial
Le pas de filetage fait référence à la distance entre les filetages d'une vis, qui influe sur le degré de fixation des composants. Les pas grossiers comportent moins de fils par unité de longueur, ce qui permet un assemblage plus rapide, tandis que les pas fins offrent plus de filetages pour un ajustement sûr. Notre tableau de conversion du pas des fils compare les pas métriques aux pas impériaux, ce qui vous permet de sélectionner des fixations ayant un filetage similaire et d'éviter les problèmes liés à des pas différents.
| Taille de fil Imperial |
TPI (fils par pouce) |
Hauteur du fil (pouces) | Pas de filetage (MM) | Taille de filetage métrique |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 0,0098 | 0,2500 | M1 M1,1 M1,2 |
| - | - | 0,0118 | 0,3000 | M1,4 |
| #0 (UNF) | 80 | 0,0125 | 0,3175 | - |
| - | - | 0,0138 | 0,3500 | M1,6 M1,8 |
| #1 (UNF) | 72 | 0,0139 | 0,3528 | - |
| #1 (UNC) #2 (UNF) |
64 | 0,0156 | 0,3969 | - |
| - | - | 0,0157 | 0,4000 | M2 |
| - | - | 0,0177 | 0,4500 | M2,2 M2,5 |
| #2 (UNC) #3 (UNF) |
56 | 0,0179 | 0,4536 | - |
| - | - | 0,0197 | 0,5000 | M3 |
| #3 (UNC) #4 (UNF) |
48 | 0,0208 | 0,5292 | - |
| #5 (UNF) | 44 | 0,0227 | 0,5773 | - |
| - | - | 0,0236 | 0,6000 | M3,5 |
| #4 (UNC) #5 (UNC) #6 (UNF) |
40 | 0,0250 | 0,6350 | - |
| - | - | 0,0276 | 0,7000 | M4 |
| - | - | 0,0295 | 0,7500 | M4,5 |
| #8 (UNF) | 36 | 0,0278 | 0,7056 | - |
| #6 (UNC) #8 (UNC) #10 (UNF) #12 (UNF) 1/4" (UNF) 5/16" (UNF) 3/8" (UNF) |
32 | 0,0313 | 0,7938 | - |
| - | - | 0,0315 | 0,8000 | M5 |
| #12 (UNF) 1/4" (UNF) 7/16" (UNF) 1/2 (UNF) |
28 | 0,0357 | 0,9071 | - |
| - | - | 0,0394 | 1 000 | M6 et M7 |
| #10 (UNC) #12 (UNC) 5/16" (UNF) 3/8" (UNF) 9/16" (UNF) 5/8" (UNF) |
24 | 0,0417 | 1,0583 | - |
| - | - | 0,0492 | 1,2500 | M8 et M9 |
| 1/4" (UNC) 7/16" (UNF) 5" (UNF) 3/4" (UNF) 7/8" (UNF) 1" (UNF) |
20 | 0,0500 | 1,2700 | - |
| 5/16 pouces (UNC) 9/16 pouces (UNF) 5/8 pouces (UNF) |
18 | 0,0556 | 1,4111 | - |
| - | - | 0,0591 | 1,5000 | M10 et M11 |
| 3/8 « (UNC) 3/4" (UNF) |
16 | 0,0625 | 1,5875 | - |
| - | - | 0,0689 | 1,7500 | M12 |
| 7/16 pouces (UNC) 7/8 pouces (UNF) |
14 | 0,0714 | 1,8143 | - |
| 1/2 POUCE (POUCE) | 13 | 0,0769 | 1,9538 | - |
| - | - | 0,0787 | 2 000 | M16 |
| 9/16 pouces (UNC) 1 pouces (UNF) |
12 | 0,0833 | 2,1167 | - |
| 5/8 POUCES (POUCE) | 11 | 0,0909 | 2,3091 | - |
| - | - | 0,0984 | 2,5 000 | M18, M20, M22 |
| 3/4" (UNC) | 10 | 0,100 | 2 5400 | - |
| 7/8 POUCES (POUCE) | 9 | 0,1111 | 2,8222 | - |
| - | - | 0,1181 | 3,0000 | M24 et M27 |
| 1" (POUCE) | 8 | 0,1250 | 3,1750 | - |
| - | - | 0,1378 | 3,5000 | M30 et M33 |
![]()
Longueurs de vis métriques et impériales courantes
Des conversions de longueur précises entre les unités métriques et impériales sont souvent nécessaires pour garantir l'ajustement des composants comme prévu. Notre tableau de conversion pour les longueurs courantes fournit des équivalents simples, ce qui vous permet de traduire les mesures de manière fluide. En vous référant à ce tableau, vous pouvez sélectionner des vis et d'autres composants qui répondent exactement à vos spécifications, améliorant ainsi la précision et la fiabilité de vos projets.
| Longueur fractionnaire impériale | Longueur (pouces) | Longueur (MM) | Longueur métrique |
|---|---|---|---|
| - | 0,0787 | 2 000 | 2 mm |
| - | 0,1181 | 3,0000 | 3 mm |
| 1/8 po | 0,1250 | 3,1750 | - |
| 5/32 pouces | 0,1563 | 3,9700 | - |
| - | 0,1575 | 4 000 | 4 mm |
| 3/16 pouces | 0,1875 | 4,7625 | - |
| - | 0,1969 | 5 000 | 5 mm |
| 7/32 pouces | 0,2188 | 5,5575 | - |
| - | 0,2362 | 6 000 | 6 mm |
| 1/4 » | 0,2500 | 6,3500 | - |
| - | 0,2559 | 6,5000 | 6,5 mm |
| - | 0,2756 | 7 000 | 7 mm |
| 9/32 pouces | 0,2813 | 7,1450 | - |
| 5/16 pouces | 0,3125 | 7,9375 | |
| - | 0,3150 | 8 000 | 8 mm |
| 11/32 pouces | 0,3438 | 8,7325 | - |
| 3/8 po | 0,3750 | 9,5250 | - |
| - | 0,3937 | 10 000 | 10 mm |
| - | 0,3937 | 10 000 | 10 mm |
| 7/16 pouces | 0,4375 | 11,1125 | - |
| - | 0,4724 | 12,0000 | 12 mm |
| 1/2 | 0,5000 | 12,7000 | - |
| - | 0,5512 | 14 000 | 14 mm |
| 9/16 pouces | 0,5625 | 14,2875 | - |
| - | 0,5906 | 15 000 | 15 mm |
| 5/8 po | 0,6250 | 15,8750 | - |
| - | 0,6299 | 16 000 | 16 mm |
| 11/16 pouces | 0,6875 | 17,4625 | - |
| - | 0,7087 | 18 000 | 18 mm |
| 3/4 pouces | 0,7500 | 19,0500 | - |
| - | 0,7874 | 20 000 | 20 mm |
| 13/16 pouces | 0,8125 | 20,6375 | - |
| - | 0,8661 | 22,0000 | 22 mm |
| 7/8 pouces | 0,8750 | 22,2250 | - |
| 15/16 pouces | 0,9375 | 23,8125 | - |
| - | 0,9843 | 25 000 | 25 mm |
| 1 pouce | 1 000 | 25,4000 | - |
| - | 1,1811 | 30,0000 | 30 mm |
| 1 1/4 po | 1,2500 | 31,7500 | - |
| - | 1,3780 | 35,0000 | 35 mm |
| 1 1/2 po | 1,5000 | 38,1000 | - |
| - | 1,5748 | 40 000 | 40 mm |
| 1 3/4 pouces | 1,7500 | 44,4500 | - |
| - | 1,7717 | 45,0000 | 45 mm |
| - | 1,9685 | 500000 | 50 mm |
| 2 pouces | 2 000 | 50,8000 | - |
| - | 2,1654 | 55,0000 | 55 mm |
| 2 1/4 pouces | 2,2500 | 57,1500 | - |
| - | 2,3622 | 60,0000 | 60 mm |
| 2 1/2 pouces | 2,5 000 | 63,5000 | - |
| - | 2,5591 | 65,0000 | 65 mm |
| 2 3/4 pouces | 2,7500 | 69,8500 | - |
| - | 2,7559 | 70,0000 | 70 mm |
| - | 2,8740 | 73,0000 | 73 mm |
| 3 pouces | 3,0000 | 76,2000 | - |
| - | 3,1496 | 80,0000 | 80 mm |
| - | 3,3465 | 85,0000 | 85 mm |
| 3 1/2 pouces | 3,5000 | 88,9000 | - |
| - | 3,5433 | 900000 | 90 mm |
| - | 3,7402 | 95,0000 | 95 mm |
| - | 3,9370 | 100,0000 | 100 mm |
| 4 pouces | 4 000 | 101,6000 | - |
| - | 4,3307 | 110,0000 | 110 mm |
| 4 1/2 pouces | 4,5000 | 114,3 000 | - |
| - | 4,5276 | 1150000 | 115 mm |
| - | 4,7244 | 120,0000 | 120 mm |
| - | 4,9213 | 125,0000 | 125 mm |
| 5 pouces | 5 000 | 127 0000 | - |
| - | 5,1181 | 130,0000 | 130 mm |
| - | 5,3150 | 135,0000 | 135 mm |
| - | 5,9055 | 150,0000 | 150 mm |
| 6 pouces | 6 000 | 152,4000 | - |
| - | 6,2992 | 160,0000 | 160 mm |
| - | 6,6929 | 170,0000 | 170 mm |
| - | 7,0866 | 180,0000 | 180 mm |
| - | 7,4803 | 190,0000 | 190 mm |
| - | 7,8740 | 200,0000 | 200 mm |
| 8 pouces | 8 000 | 203,2000 | - |
![]()